ГрафиКон'2014 
       24я Международная Конференция по Компьютерной Графике и Зрению 30 сентября – 3 октября 2014, Ростов-на-Дону, Россия 
      
    
    
    
  
    
           
         
 
 
 Оргкомитет
Председатель конференции
344082, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 37. Академия архитектуры и искусств ЮФУ, 5й этаж, ауд. 51,
Кафедра графики и информационных технологий архитектурного проектирования, Тел.: +7 (863) 239-09-88, 239-09-38
E-mail: gc2014@sfedu.ru
Сайт конференции: http://2014.graphicon.sfedu.ru/
 
Председатель конференции
- Боровская М.А. [ААИ ЮФУ]
 
- Бояринов А.М. [ААИ ЮФУ]
 
- Иевлева О.Т. [ААИ ЮФУ]
 - Крукиер Л.А. [ЮГИНФО ЮФУ]
 - Муратова Г.В. [ЮГИНФО ЮФУ]
 
- Резникова М.В. [ААИ ЮФУ]
 - Семенова Е.Ю. [ААИ ЮФУ]
 - Салтыкова Н.Н. [ЮГИНФО ЮФУ]
 - Андреева Е.М. [ЮГИНФО ЮФУ]
 - Багдасарян А.Л. [ЮГИНФО ЮФУ]
 - Кошевой А.И. [ААИ ЮФУ]
 - Клименко П.Я. [ААИ ЮФУ]
 
- Lei Xu [Chinese University Hong Kong (China)]
 - Tom Sederberg [Brigham Young University (USA)]
 
- Valery	Adzhiev	Bournemouth University	UK
 - Boris	Alpatov	Ryazan State Radio Engineering University	Russia
 - Mark	Bannatyne	Purdue University	USA
 - Gladimir	Baranoski	University of Waterloo	Canada
 - Boris	Barladyan	Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS	Russia
 - Natalia	Baygarova	Yandex	Russia
 - Alexander	Belyaev	Heriot-Watt University	UK
 - Valery	Bobkov	Institute of Automatics and Control Processes, RAS	Russia
 - Andrey	Boguslavskiy	Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS	Russia
 - Alexander	Bondarev	Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS	Russia
 - Alex	Bovyrin	ITSeez	Russia
 - Aleksey	Chernavskiy	State Research Institute of Aviation Systems	Russia
 - Dmitry	Chetverikov	Eötvös Loránd University	Hungary
 - Sabine	Coquillart	INRIA	France
 - Marc	Daniel	Université de la Méditerranée	France
 - Victor	Debelov	Inst. of Computational Mathematics and Math. Geophysics, RAS	Russia
 - Viktor	Eruhimov	ITSeez	Russia
 - Victor	Gaganov	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Alexander	Goncharov	CVisionLab	Russia
 - Vladimir	Grishin	Space Research Institute, RAS	Russia
 - Andres	Iglesias	University of Cantabria	Spain
 - Alexey	Ignatenko	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Vladimir	Kaleyda	Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 	Russia
 - Nikolay	Kim	Moscow Aviation Institute	Russia
 - Stanislav	Klimenko	Moscow Institute of Physics and Technology	Russia
 - Anton	Konushin	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Andrey	Kopylov	Tula State University	Russia
 - Vassili	Kovalev	United Institute of Informatics Problems, BNAS	Belarus
 - Andrey	Krylov	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Victor	Lempitsky	University of Oxford	UK
 - Alexey	Lukin	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Leonid	Mestetskiy	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Maxim	Mizotin	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Vadim	Mottl	Tula State University	Russia
 - Karol	Myszkowski	Max-Planck-Institut für Informatik	Germany
 - Vahagn	Nahapetyan	Peoples' Friendship University	Russia
 - Gregory	Nielson	Arizona State University	USA
 - Alexander	Pasko	Bournemouth University	Russia
 - Victor	Pilyugin	MEPHI	Russia
 - Alexander	Reshetov	Intel Corp.	Russia
 - Sergey	Rotkov	Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
 - Michael	Rychagov	SAMSUNG Research Center	Russia
 - Filip	Sadlo	University of Stuttgart Institute for Visualization (VISUS)	Germany
 - Ilya	Safonov	Nokia Research Center	Russia
 - Vladimir	Savchenko	Hosei University	Japan
 - Yann	Savoye	University of Porto	Portugal
 - Tom	Sederberg	Brigham Young University	USA
 - Olga	Senyukova	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Nadegda	Shchegoleva	Saint Petersburg Electrotechnic University	Russia
 - Sergey	Sokolov	Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS	Russia
 - Igor	Solovyev	FEFU	Russia
 - Daniel	Thalmann	EPFL	Switzerland
 - Vadim	Turlapov	Lobachevsky University of Nizhni Novgorod	Russia
 - Sergey	Umnyashin	Moscow Institute of Electronic Technology	Russia
 - Natalia	Vassilieva	HP Labs	Russia
 - Dmitriy	Vatolin	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Alexander	Velizhev	Leica Geosystems	Switzerland
 - Dmitriy	Vetrov	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Yuri	Vizilter	State Research Institute of Aviation Systems	Russia
 - Aleksey	Voloboy	Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS	Russia
 - Konstantin	Vostryakov	NVidia	Russia
 - Dmitry	Yurin	Lomonosov Moscow State University	Russia
 - Evgeniy	Zhilyakov	Belgorod State University	Russia
 - Xinbo	Gao	Xidian University	China
 - Changyin	Sun	University of Science and Technology Beijing	China
 - Yanning	Zhang	Northwestern Polytechnical University	China
 - Jian-huang	Lai	Sun Yat-sen University, Guangzhou	China
 - Jieyu	Zhao	Ningbo University	China
 - Tang	Xianglong	Harbin Institute of Technology	China
 - Zhi-Yong	Liu	Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences	China
 - Xuelei Hu Nanjing University of Science and Technology
 - Vladimir Galaktionov - Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS, Russia
 
344082, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 37. Академия архитектуры и искусств ЮФУ, 5й этаж, ауд. 51,
Кафедра графики и информационных технологий архитектурного проектирования, Тел.: +7 (863) 239-09-88, 239-09-38
E-mail: gc2014@sfedu.ru
Сайт конференции: http://2014.graphicon.sfedu.ru/
© Graphicon'2014 
 
 
   
Новости
[28.09.2014]
Выставлены материалы конференции ГрафиКон'2014
[01.09.2014]
Опубликована программа конференции. В программе могут произойти изменения
[13.07.2014]
Добавлены рекомендуемые гостиницы
[02.07.2014]
Подача статей продлена до 20.07.2014
[10.06.2014]
Продлена до 30.06.2014 регистрация участников и подача статей [13.03.2014]
Регистрация участников начнётся 30 марта
        
  [28.09.2014]
Выставлены материалы конференции ГрафиКон'2014
[01.09.2014]
Опубликована программа конференции. В программе могут произойти изменения
[13.07.2014]
Добавлены рекомендуемые гостиницы
[02.07.2014]
Подача статей продлена до 20.07.2014
[10.06.2014]
Продлена до 30.06.2014 регистрация участников и подача статей [13.03.2014]
Регистрация участников начнётся 30 марта